Das Geschäftsjahr 2019
Der ARAG Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2019 Bruttobeitragseinnahmen von 1,76 Milliarden € gegenüber 1,65 Milliarden € im Vorjahr. Das entspricht einem Zuwachs von 110 Millionen € oder 6,6 Prozent. Die Konzern-Gesamtleistung – inklusive der Umsätze der Dienstleistungsgesellschaften – belief sich auf 1,79 Milliarden €. Das versicherungstechnische Ergebnis zeigte mit 98,5 Millionen € ein erneutes Zehnjahreshoch. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit stieg stark um 70,7 Prozent auf 119,9 Millionen €. Mit einem Jahresüberschuss von 77,5 Millionen € nach Steuern erreichte die ARAG das beste Ergebnis ihrer Geschichte.
Bilanzkennzahlen des ARAG Konzerns im Überblick
Unsere Zahlen sprechen für uns: Der Konzern überzeugt auch in 2019 mit deutlichem Wachstum und guten Erträgen.
ARAG Holding SE (in Millionen Euro) |
2019 |
Veränderung |
2018 |
2017 |
---|---|---|---|---|
Umsätze | ||||
Gebuchte Bruttobeiträge | 1.763,5 | 6,6 % | 1.653,7 | 1.585,0 |
Verdiente Beiträge für eigene Rechnung (f. e. R.) | 1.752,0 | 6,8 % | 1.640,0 | 1.570,6 |
Umsätze der Nicht-Versicherungsunternehmen | 24,0 | - 0,3 % | 24,1 | 25,4 |
Aufwendungen | ||||
Aufwendungen für Versicherungsfälle f. e. R. | 936,5 | 7,6 % | 870,0 | 854,0 |
Schadenquote (Basis: Verdiente Beiträge) | 53,5 % | 0,4 %-Pkt. | 53,1 % | 54,4 % |
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb f. e. R. | 618,4 | 6,1 % | 582,7 | 558,4 |
Kostenquote (Basis: Verdiente Beiträge) | 35,3 % | - 0,2 %-Pkt. | 35,5 % | 35,6 % |
Ergebnisübersicht | ||||
Versicherungstechnisches Ergebnis f. e. R. | 98,5 | 1,1 % | 97,4 | 73,5 |
Kapitalanlageergebnis | 156,9 | 93,3 % | 81,2 | 136,1 |
... davon im versicherungstechnischen Ergebnis enthalten | 78,0 | 47,6 % | 52,8 | 74,5 |
Sonstiges Ergebnis | - 56,6 | 9,5 % | - 51,7 | - 52,2 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 119,9 | 70,7 % | 70,2 | 81,2 |
Jahresüberschuss des Konzerns | 77,5 | 123,1 % | 34,7 | 27,8 |
Versicherungstechnische Rückstellungen / Verdiente Beiträge netto | 233,2 % | - 0,8 %-Pkt. | 234,0 % | 233,2 % |
Geschäftsverteilung nach Versicherungssparten und Ländern
Erfolgreiche Internationalisierungsstrategie: Das internationale Rechtsschutzgeschäft ist ein wichtiger Wachstumstreiber des Konzerns.
selbst abgeschlossenes Geschäft 2019
Land / Herkunft (in Tausend Euro) |
Rechtsschutzversicherung |
Schaden- und Unfallversicherung |
Krankenversicherung |
---|---|---|---|
Deutschland | 394.713 | 214.782 | 393.198 |
Niederlande | 103.975 | ||
Spanien | 58.637 | 52.423 | |
Italien | 31.692 | 4.458 | |
USA | 120.120 | ||
Österreich | 69.552 | ||
Norwegen | 47.538 | ||
Großbritannien* | 4.162 | 220 | |
Belgien | 25.974 | ||
Griechenland | 4.411 | ||
Slowenien | 2.627 | ||
Schweden | 2.361 | ||
Portugal | 638 | 687 | |
Republik Irland | |||
Kanada* | |||
Dänemark | 95 | ||
Australien* | |||
Gesamt | 866.494 | 272.570 | 393.198 |
in Rückdeckung übernommenes Geschäft 2019
Land / Herkunft (in Tausend Euro) |
Rechtsschutzversicherung |
Schaden- und Unfallversicherung |
---|---|---|
Deutschland | 70 | |
Niederlande | 59.484 | |
Spanien | 25.647 | 12.097 |
Italien | 105.383 | 274 |
USA | 2.295 | |
Österreich | ||
Norwegen | ||
Großbritannien* | 24.001 | |
Belgien | 1.192 | |
Griechenland | 136 | |
Slowenien | ||
Schweden | ||
Portugal | 5 | |
Republik Irland | 483 | |
Kanada* | 175 | |
Dänemark | ||
Australien* | 1 | |
Gesamt | 218.801 | 12.441 |
*Das Rückversicherungsgeschäft von Risiken aus Großbritannien, Kanada und Australien wird von der ARAG SE in Düsseldorf gezeichnet.